19年度ウインズFC ランキング
▽得 点
順位 点数 学年 名前
1 85 3 詩音
2 28 6 大成
3 27 5 心博
4 26 4 竜太朗
4 26 2
5 17 3
6 16 3 宜和
6 16 3 幸一
8 13 6 辰彦
8 13 6 拓磨
10 12 5 悠生
10 12 2 晃大
12 9 5 大成
13 8 4 憲二
13 8 5 紘規
15 7 5 宏暢
15 7 翔摩
17 4 5 朋哉
17 4 5
19 3 6 大地
19 3 3
19 3 4
19 3 3 俊太
23 2 5 智樹
23 2 3 優陽
25 1 6 忠志
▽アシスト
順位 本数 学年 名前
1 28 3 詩音
2 12 6 拓磨
3 11 4 竜太朗
4 9 5 宏暢
5 7 3 幸一
6 6 6 辰彦
6 6 6 大成
6 6 3
9 5 3 宜和
9 5 5 紘規
11 4 2 晃大
12 3 3 俊太
12 3 2
12 3 翔摩
15 2 5 悠生
15 2 6 将直
15 2 6 祐貴
15 2 5 大成
15 2 1 水杏
15 2 5 心博
21 1 5
21 1 6 忠志
21 1 5
21 1 6 勇貴
21 1 6 優作
21 1 1 翔平
無失点記録 160分